Lietuvos Radijo Mėgėjų aukščiausi pasiekimai pagal diapazonus ir darbo rūšis.
Užskaitomi QSL kortele arba LoTW patvirtinti ryšiai su dabar galiojančiomis DXCC šalimis.
10m, 12m…CW, SSB… - šalių skaičius viename diapazone arba viena darbo rūšimi.
DXCC - visi diapazonai.
Data - duomenų atnaujinimo data.
Pradinis rūšiavimas - pagal DXCC. Pakeisti - spauskite stulpelio pavadinimą.
| Šaukinys | Taškai | DXCC | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | SSB | CW | RTTY | Data |
| LY2ZZ | 2910 | 338 | 287 | 322 | 334 | 330 | 338 | 333 | 338 | 315 | 313 | 338 | 337 | 310 | 2009-12 |
| LY2ER | 2669 | 341 | 195 | 276 | 305 | 323 | 340 | 326 | 324 | 294 | 286 | 0 | 0 | 0 | 2012-03 |
| LY2IJ | 2637 | 340 | 284 | 290 | 302 | 303 | 327 | 301 | 307 | 246 | 277 | 325 | 335 | 218 | 2011-12 |
| LY3UM | 2504 | 318 | 253 | 281 | 297 | 284 | 310 | 291 | 292 | 242 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2008-05 |
| LY5W | 2485 | 335 | 206 | 251 | 294 | 267 | 326 | 301 | 300 | 241 | 299 | 0 | 0 | 0 | 2011-12 |
| LY1CX | 2372 | 334 | 111 | 239 | 291 | 282 | 324 | 289 | 309 | 249 | 278 | 320 | 327 | 0 | 2011-03 |
| LY6M | 2340 | 332 | 159 | 281 | 297 | 242 | 316 | 249 | 295 | 234 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2006-12 |
| LY9Y | 2317 | 339 | 163 | 230 | 292 | 233 | 327 | 276 | 298 | 227 | 271 | 327 | 330 | 206 | 2012-03 |
| LY2KM | 2299 | 335 | 91 | 173 | 250 | 283 | 323 | 301 | 310 | 287 | 281 | 0 | 0 | 0 | 2008-03 |
| LY2OU | 2102 | 322 | 185 | 198 | 260 | 195 | 296 | 214 | 276 | 210 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2010-02 |
| LY8O | 2100 | 333 | 126 | 223 | 278 | 199 | 320 | 249 | 295 | 173 | 237 | 318 | 313 | 162 | 2011-12 |
| LY2MM | 2061 | 319 | 52 | 204 | 277 | 205 | 286 | 262 | 287 | 239 | 249 | 0 | 0 | 0 | 2008-01 |
| LY3MR | 2022 | 325 | 106 | 206 | 261 | 161 | 312 | 213 | 300 | 180 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2007-02 |
| LY2FN | 1903 | 317 | 75 | 170 | 239 | 213 | 279 | 244 | 261 | 190 | 232 | 283 | 301 | 180 | 2010-10 |
| LY3W | 1817 | 296 | 109 | 134 | 238 | 233 | 266 | 255 | 219 | 181 | 182 | 227 | 292 | 172 | 2012-03 |
| LY3BG | 1801 | 325 | 40 | 117 | 233 | 187 | 305 | 202 | 283 | 169 | 265 | 285 | 322 | 0 | 2012-01 |
| LY1FW | 1771 | 319 | 97 | 169 | 213 | 170 | 263 | 204 | 256 | 170 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2008-05 |
| LY2HN | 1729 | 309 | 139 | 214 | 232 | 205 | 221 | 161 | 218 | 157 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2006-01 |
| LY2OX | 1598 | 331 | 102 | 123 | 186 | 150 | 279 | 144 | 255 | 157 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2010-10 |
| LY1CM | 1533 | 296 | 71 | 187 | 239 | 197 | 262 | 182 | 213 | 56 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2009-12 |
| LY3BM | 1443 | 317 | 66 | 143 | 170 | 136 | 255 | 169 | 204 | 137 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2010-08 |
| LY1PM | 1364 | 321 | 67 | 145 | 218 | 24 | 287 | 119 | 251 | 31 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2009-12 |
| LY3BE | 1358 | 284 | 69 | 146 | 141 | 48 | 259 | 106 | 231 | 104 | 254 | 274 | 282 | 12 | 2006-09 |
| LY1N | 1293 | 322 | 26 | 156 | 243 | 78 | 296 | 134 | 216 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2003-04 |
| LY2C | 1155 | 229 | 59 | 126 | 138 | 135 | 145 | 133 | 157 | 110 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2011-12 |
| LY3BY | 1128 | 271 | 55 | 105 | 133 | 123 | 237 | 143 | 173 | 45 | 114 | 189 | 246 | 83 | 2011-12 |
| LY2JI | 1047 | 245 | 47 | 92 | 140 | 169 | 155 | 164 | 130 | 57 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2010-05 |
| LY5G/qrp | 1021 | 214 | 71 | 86 | 116 | 112 | 146 | 122 | 160 | 87 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2007-02 |
| LY2BVB | 1005 | 230 | 26 | 71 | 109 | 54 | 167 | 138 | 168 | 134 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2010-10 |
| LY1BA | 1001 | 249 | 39 | 90 | 119 | 21 | 147 | 147 | 166 | 137 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2005-10 |
| LY4T | 993 | 265 | 74 | 132 | 178 | 1 | 255 | 0 | 209 | 0 | 144 | 175 | 257 | 0 | 2010-10 |
| LY1GK | 954 | 278 | 0 | 0 | 128 | 0 | 207 | 160 | 186 | 134 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2010-10 |
| LY2GW | 897 | 220 | 51 | 87 | 67 | 148 | 144 | 121 | 124 | 108 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2011-12 |
| LY3CW | 773 | 273 | 0 | 113 | 155 | 0 | 197 | 0 | 141 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2004-10 |
| LY1CT | 698 | 178 | 57 | 100 | 107 | 57 | 120 | 58 | 122 | 8 | 69 | 88 | 168 | 84 | 2011-12 |
| LY2TG | 692 | 191 | 44 | 92 | 76 | 23 | 161 | 63 | 87 | 48 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2006-01 |
| LY2SA | 678 | 195 | 32 | 84 | 113 | 29 | 135 | 67 | 135 | 12 | 71 | 115 | 145 | 136 | 2010-12 |
| LY2KW | 665 | 186 | 9 | 45 | 98 | 56 | 150 | 66 | 75 | 68 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2003-11 |
| LY2SL | 553 | 179 | 12 | 29 | 49 | 36 | 98 | 100 | 87 | 59 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2007-10 |
| SWL | |||||||||||||||
| LYR-794 | 2772 | 340 | 281 | 314 | 329 | 324 | 337 | 328 | 331 | 231 | 297 | 334 | 339 | 276 | 2011-12 |
Atnaujinkite savo DXCC pasiekimus paštu 