HAMRADIO_LY: TB Maratonas_2 (results)
Sekantis trecias TB Maratono etapas ivyks s.m kovo 6d.
Geri Jums rezultatu.
Teiseju kolegija
Lietuvos TB Maratono 2010 m. II-ojo etapo,
vykusio 2010 m. sausio 2 d.,
R E Z U L T A T A I
==========================================================
Eil. Saukinys Patvirtinta Pareiksta Darbo PK
Nr. Tasku QSO Dgk. Tasku QSO Dgk. rusis
==========================================================
A GRUPE
1. LY3BN 7144 152 47 7285 155 47 MIX 98,1%
2. LY6A 7056 147 48 7104 148 48 MIX 99,3%
3.
LY7M 6912 144 48 7252 148 49 MIX 95,3%
4. LY2T 6627 141 47 6674 142 47 MIX 99,3%
5. LY2CO 6345 135 47 6486 138 47 MIX 97,8%
6. LY4G 5934 129 46 6204 132 47 MIX 95,6%
7. EW2AA 4662 111 42 4704 112 42 MIX 99,1%
8.
LY3UV 4173 107 39 4290 110 39 SSB 97,3%
B GRUPE
1.
LY1CM 5670 126 45 5888 128 46 MIX 96,3%
2. LY2OM 4257 99 43 4488 102 44 MIX 94,9%
3. LY4K 4214 98 43 4635 103 45 MIX 90,9%
4.
LY2SA 4140 90 46 4186 91 46 MIX 98,9%
5. LY2BOS 2844 79 36 2916 81 36 MIX 97,5%
C GRUPE
1. LY1CO 4256 112 38 4256 112 38 SSB 100,0%
2. LY4Q 3672 102 36 3852 107 36 SSB 95,3%
3. LY2LT 3600 100 36 3848 104 37 SSB 93,6%
4. LY2NI 3552 96 37 3626 98 37 SSB 98,0%
5. LY2PY 3502 103 34 3888 108 36 SSB 90,1%
6. LY2PBV 3154 83 38 3690 90 41 SSB 85,5%
7. LY1DK 3128 92 34 3626 98 37 SSB 86,3%
8. LY2TB 2706 82 33 2706 82 33 SSB 100,0%
9. LY2SQ 2604 84 31 2604 84 31 SSB 100,0%
10.
LY2RJ 2436 84 29 2666 86 31 SSB 91,4%
11. LY1FDX 2418 78 31 2560 80 32 SSB 94,5%
12. LY1SR 2001 69 29 2607 79 33 SSB 76,8%
13. LY4BM 1768 68 26 1917 71 27 SSB 92,2%
14. LY2ND 1675 67 25 1820 70 26 SSB 92,0%
15. LY2EW 1581 51 31 1696 53 32 SSB 93,2%
16. LY4E 1566 58 27 1652 59 28 SSB 94,8%
17. LY3TW 1456 56 26 1508 58 26 SSB 96,6%
18. YL2NS 882 42 21 1058 46 23 SSB 83,4%
19. LY3RQ 880 44 20 900 45 20 SSB 97,8%
20. LY3FB 880 40 22 1300 50 26 SSB 67,7%
21. LY3IV 168 14 12 195 15 13 SSB 86,2%
D GRUPE
1.
LY2MM 1924 74 26 1976 76 26 CW 97,4%
2. EW1EA 1825 73 25 1825 73 25 CW 100,0%
3. EU6AA 1725 69 25 1750 70 25 CW 98,6%
4. UA2FL 1680 70 24 1752 73 24 CW 95,9%
5. LY4BR 1680 70 24 1825 73 25 CW 92,1%
6. LY3B 1650 66 25 1675 67 25 CW 98,5%
7. LY2AO 1536 64 24 1584 66 24 CW 97,0%
8. LY2F 1311 57 23 1416 59 24 CW 92,6%
9. LY1W 1050 50 21 1071 51 21 CW 98,0%
E GRUPE
1. EW2WW 2442 74 33 3154 83 38 MIX 77,4%
F GRUPE
1. LYC-31 71 80
2. LYC-37 47 51
==============================================================
Kontrolei gautos ataskaitos:
EW8DX,
LY1CT, LY2DZ, LY2J, LY3NX, LY4CW.
Negautos ataskaitos:
EW8ZO,LY1T,LY2YK,LY2Q.
________________________________________
Teiseju kolegija:
LY3MR
2010 m. kovo 1 d.
*** LYTest v 2.09
LY2CG 2009 ***
Informacija paskelbta Radio konferencijoje
TNX
LY2BNF
Panašūs pranešimai:
- HAMRADIO_LY: TB Maratonas_6
- ...
- HAMRADIO_LY: Baltic Contest 2010 ataskaitos
- ...
- HAMRADIO_LY: WCA program -UDCF-
- ...
- Re: HAMRADIO_LY: Radistu paziba
- Manyciau, pagal dabar galiojancius LR Istatymus, kol nera Teismo sprendimo, tai daryti neismintinga. ...
- Re: HAMRADIO_LY: WCA program -UDCF-
- ...


