DXCC

LY DXCC Pasiekimai

Lietuvos Radijo Mėgėjų aukščiausi pasiekimai pagal diapazonus ir darbo rūšis.

All - visi diapazonai

10m, 12m…CW, SSB… - šalių skaičius viename diapazone arba viena darbo rūšimi.

Data - duomenų atnaujinimo data xx.yy - mėnuo, metai.

Užskaitomi QSL kortele arba LoTW patvirtinti ryšiai su dabar galiojančiomis DXCC šalimis.


Pradinis rūšiavimas - pagal All. Pakeisti - spauskite stulpelio pavadinimą rusiuoti

LY DXCC pasiekimai

CALL All 10m 12m 15m 17m 20m 30m 40m 80m 160m SSB CW RTTY Data
LY2ZZ 338 313 315 338 333 338 330 334 322 287 338 337 310 12.09
LY2ER 338 283 292 319 320 337 316 292 257 184       04.08
LY2IJ 337 267 229 299 288 323 292 288 269 271 318 331 194 02.10
LY9Y 337 262 185 286 250 321 203 271 223 152 323 322 151 02.10
LY2KM 335 281 287 310 301 323 283 250 173 91       03.08
LY1CX 333 279 237 306 283 323 272 282 230 108 318 325   02.10
LY5W 333 255 237 294 261 321 256 288 245 199       01.09
LY6M 332 267 234 295 249 316 242 297 281 159       12.06
LY2OX 331 202 157 255 144 279 150 186 123 102       01.09
LY8O 327 230 161 276 233 310 185 254 206 110 305 307 151 12.09
LY3MR 325 283 180 300 213 312 161 261 206 106       02.07
LY1N 322 144 0 216 134 296 78 243 156 26       04.03
LY2OU 321 267 208 274 199 294 187 260 192 185       02.10
LY1PM 321 222 31 251 119 287 24 218 145 67       12.09
LY3BG 319 264 132 280 174 305 170 230 107 38 284 317 0 12.09
LY2MM 319 249 239 287 262 286 205 277 204 52       01.08
LY1FW 319 229 170 256 204 263 170 213 169 97       05.08
LY3UM 318 254 242 292 291 310 284 297 281 253       05.08
LY3BM 315 163 132 200 158 255 126 165 143 60       10.08
LY2FN 313 232 188 260 239 274 208 232 162 71 280 296 177 12.09
LY2HN 309 182 157 218 161 221 205 232 214 139       01.06
LY1CM 296 126 56 213 182 262 197 239 187 71       12.09
LY3BE 284 254 104 231 106 259 48 141 146 69 274 282 12 09.06
LY3CW 273 167 0 141 0 197 0 155 113 0       10.04
LY3BY 263 113 14 155 102 229 91 110 83 39 165 229 52 12.09
LY3W 257 71 89 150 188 202 160 176 117 85 161 247 64 12.09
LY1BA 249 135 137 166 147 147 21 119 90 39       10.05
LY2JI 240 93 55 126 157 151 164 137 91 46       10.08
LY2BVB 230 116 90 142 109 133 20 70 53 24       10.04
LY2GW 217 43 109 122 103 140 130 83 68 47       03.06
LY5G/qrp 214 121 87 160 122 146 112 116 86 71       02.07
LY2EC 208 143 108 139 107 135 115 117 113 54       04.04
LY2TG 191 98 48 87 63 161 23 76 92 44       01.06
LY2KW 186 98 68 75 66 150 56 98 45 9       11.03
LY2SL 179 83 59 87 100 98 36 49 29 12       10.07
                             
                             
... ... ... ... ... ... SWL ... ... ... ... ... ... ... ...
LYR-794 337 291 175 326 317 334 316 325 306 254 331 335 246 12.09
                             


Atnaujinkite savo DXCC pasiekimus:

Šalys patvirtintos QSL kortelėmis arba LoTW

Patvirtinkite

Script by Dagon Design
Puslapiai su šiais žodžiais: , , , , , , , ,