DXCC
LY DXCC Pasiekimai
Lietuvos Radijo Mėgėjų aukščiausi pasiekimai pagal diapazonus ir darbo rūšis.
All - visi diapazonai
10m, 12m…CW, SSB… - šalių skaičius viename diapazone arba viena darbo rūšimi.
Data - duomenų atnaujinimo data xx.yy - mėnuo, metai.
Užskaitomi QSL kortele arba LoTW patvirtinti ryšiai su dabar galiojančiomis DXCC šalimis.
DXCC dabar (2008.07) yra 338 galiojančios šalys. Visa DXCC programa ir šalių sąrašai.
Duomenys iš:
www.qrz.lt/ly3bg/qsl/LYdxcc.htm
www.425dxn.org/awards/toplist/
Pradinis rūšiavimas - pagal All. Pakeisti - spauskite stulpelio pavadinimą 
LY DXCC pasiekimai
| CALL | All | 10m | 12m | 15m | 17m | 20m | 30m | 40m | 80m | 160m | SSB | CW | RTTY | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY2ZZ | 338 | 313 | 313 | 338 | 331 | 338 | 328 | 333 | 317 | 275 | 338 | 336 | 303 | 05.08 |
| LY2ER | 338 | 283 | 292 | 319 | 320 | 337 | 316 | 292 | 257 | 184 | 04.08 | |||
| LY2CY | 336 | 256 | 185 | 274 | 238 | 304 | 168 | 248 | 192 | 129 | 06.08 | |||
| LY2KM | 335 | 281 | 287 | 310 | 301 | 323 | 283 | 250 | 173 | 91 | 03.08 | |||
| LY6M | 332 | 267 | 234 | 295 | 249 | 316 | 242 | 297 | 281 | 159 | 12.06 | |||
| LY1CX | 332 | 274 | 223 | 301 | 261 | 321 | 226 | 256 | 194 | 95 | 11.08 | |||
| LY2IJ | 330 | 262 | 218 | 295 | 258 | 308 | 266 | 266 | 226 | 226 | 303 | 328 | 167 | 03.08 |
| LY5W | 327 | 252 | 234 | 288 | 258 | 313 | 254 | 284 | 230 | 135 | 283 | 302 | 0 | 05.08 |
| LY2OX | 327 | 196 | 155 | 247 | 139 | 269 | 130 | 164 | 114 | 98 | 03.05 | |||
| LY3MR | 325 | 283 | 180 | 300 | 213 | 312 | 161 | 261 | 206 | 106 | 02.07 | |||
| LY8O | 324 | 222 | 146 | 266 | 206 | 296 | 176 | 239 | 195 | 100 | 287 | 300 | 141 | 09.08 |
| LY1N | 322 | 144 | 0 | 216 | 134 | 296 | 78 | 243 | 156 | 26 | 04.03 | |||
| LY2MM | 319 | 249 | 239 | 287 | 262 | 286 | 205 | 277 | 204 | 52 | 01.08 | |||
| LY1FW | 319 | 229 | 170 | 256 | 204 | 263 | 170 | 213 | 169 | 97 | 05.08 | |||
| LY3UM | 318 | 254 | 242 | 292 | 291 | 310 | 284 | 297 | 281 | 253 | 05.08 | |||
| LY3BG | 317 | 262 | 129 | 280 | 164 | 303 | 150 | 213 | 94 | 32 | 03.08 | |||
| LY1PM | 317 | 217 | 28 | 251 | 97 | 272 | 12 | 203 | 123 | 58 | 09.08 | |||
| LY3BM | 315 | 162 | 124 | 195 | 143 | 253 | 114 | 162 | 141 | 53 | 10.08 | |||
| LY2OU | 311 | 267 | 203 | 270 | 164 | 273 | 162 | 236 | 180 | 153 | 10.07 | |||
| LY1PM | 311 | 211 | 21 | 243 | 68 | 261 | 5 | 185 | 98 | 37 | 10.08 | |||
| LY2HN | 309 | 182 | 157 | 218 | 161 | 221 | 205 | 232 | 214 | 139 | 01.06 | |||
| LY2FN | 305 | 230 | 182 | 257 | 227 | 264 | 198 | 216 | 153 | 62 | 272 | 291 | 169 | 06.08 |
| LY3BE | 284 | 254 | 104 | 231 | 106 | 259 | 48 | 141 | 146 | 69 | 274 | 282 | 12 | 09.06 |
| LY3CW | 273 | 167 | 0 | 141 | 0 | 197 | 0 | 155 | 113 | 0 | 10.04 | |||
| LY3BY | 256 | 110 | 13 | 151 | 92 | 224 | 84 | 108 | 64 | 30 | 161 | 216 | 47 | 07.08 |
| LY1BA | 249 | 135 | 137 | 166 | 147 | 147 | 21 | 119 | 90 | 39 | 10.05 | |||
| LY2JI | 240 | 93 | 55 | 126 | 157 | 151 | 164 | 137 | 91 | 46 | 10.08 | |||
| LY2BVB | 230 | 116 | 90 | 142 | 109 | 133 | 20 | 70 | 53 | 24 | 10.04 | |||
| LY2GW | 217 | 43 | 109 | 122 | 103 | 140 | 130 | 83 | 68 | 47 | 03.06 | |||
| LY5G/qrp | 214 | 121 | 87 | 160 | 122 | 146 | 112 | 116 | 86 | 71 | 02.07 | |||
| LY2EC | 208 | 143 | 108 | 139 | 107 | 135 | 115 | 117 | 113 | 54 | 04.04 | |||
| LY3W | 205 | 51 | 67 | 103 | 147 | 155 | 101 | 119 | 97 | 73 | 121 | 199 | 26 | 09.08 |
| LY2TG | 191 | 98 | 48 | 87 | 63 | 161 | 23 | 76 | 92 | 44 | 01.06 | |||
| LY2KW | 186 | 98 | 68 | 75 | 66 | 150 | 56 | 98 | 45 | 9 | 11.03 | |||
| LY2SL | 179 | 83 | 59 | 87 | 100 | 98 | 36 | 49 | 29 | 12 | 10.07 | |||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | SWL | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| LYR-794 | 337 | 289 | 165 | 323 | 312 | 333 | 310 | 320 | 292 | 227 | 329 | 335 | 222 | 07.08 |
Atnaujinkite savo DXCC pasiekimus:
Šalys patvirtintos QSL kortelėmis arba LoTW
Puslapiai su šiais žodžiais: 425DX, programa, LoTW, DXCC, lietuvos, 10m, ly3bg, pasiekimai, radijo