UTB pasiekimai
Rūšiuokite pagal norimą kriterijų, paspausdami vieną arba du kartus stulpelio pavadinimą lentelės viršuje.
Sutrumpinimai:
wkd - pagal darytus QSO
cfm - pagal patvirtintus QSL kortelėmis
WWL - skirtingi didieji WW Lokatoriai (4 pirmi ženklai kaip KO14)
DX - šalys pagal DXCC
Tr - tolimiausias ryšys antžemine banga arba Tropo, km
Au - tolimiausias ryšys Aurora - atspindžiais nuo Šiaurės pašvaistės, km
MS - tolimiausias ryšys atspindžiais nuo meteorų pėdsakų, km
Es - tolimiausias ryšys pasinaudojant E sporadiniu sluoksniu, km
EME - tolimiausias ryšys atspindžiais nuo Mėnulio, km
Init - Initials, skirtingi korespondentai, naudojama tik EME
Jei pageidaujate papildomų stulpelių ar lentelių - parašykite čia.
Pradiniai duomenys iš čia
50 MHz (6m)
| CALL | WWL wkd | WWL cfm | DX wkd | DX cfm | Tr | Au | MS | Es | EME | DX su EME wkd | DX su EME cfm | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY2SA | 528 | 326 | 116 | 105 | 17.06.2008 | |||||||
| LY1CX | 464 | 334 | 76 | 62 | 06.06.2008 | |||||||
| LY2B | 442 | 101 | ||||||||||
| LY8O | 373 | 93 | ||||||||||
| LY3MR | 348 | 80 | ||||||||||
| LY1DL | 321 | 68 | ||||||||||
| LY2FN | 302 | 75 | ||||||||||
| LY3AX | 222 | 67 | ||||||||||
| LY2IJ | 149 | 34 | ||||||||||
| LY2MM | 83 | 22 | ||||||||||
| LY2CY | 56 | 25 |
144 MHz (2m)
| CALL | WWL wkd | WWL cfm | DX wkd | DX cfm | Tr | Au | MS | Es | EME | DX su EME wkd | DX su EME cfm | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY2WR | 483 | 57 | 2051 | 2075 | 2347 | 3007 | ||||||
| LY2SA | 467 | 308 | 53 | 48 | 1906 | 1846 | 2220 | 2620 | 17.06.2008 | |||
| LY8O | 321 | 43 | 1718 | 1787 | 2034 | 2106 | ||||||
| LY4U | 300 | 43 | 1905 | 1868 | 2173 | 2405 | 08.07.2008 | |||||
| LY3ED | 276 | 38 | 1166 | 1789 | 1717 | 2337 | ||||||
| LY2R | 241 | 32 | 1651 | 1998 | 2141 | 2394 | 72 | 05.06.2008 | ||||
| LY2BUU | 205 | 29 | 1205 | 1753 | 1927 | 2043 | ||||||
| LY2B | 204 | 33 | 1559 | 1823 | 2345 | |||||||
| LY3OD | 172 | 25 | 1813 | 1842 | 1861 | |||||||
| LY2PU | 146 | 25 | 1659 | 1630 | 1889 | |||||||
| LY3GM | 120 | 26 | 778 | 830 | 1946 | |||||||
| LY8X | 29 | 15 | 1729 |
432 MHz (70cm)
| CALL | WWL wkd | WWL cfm | DX wkd | DX cfm | Tr | Au | MS | Es | EME | DX su EME wkd | DX su EME cfm | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY2WR | 169 | 26 | 1995 | 1593 | 1935 | |||||||
| LY2SA | 129 | 22 | 1669 | 946 | ||||||||
| LY2B | 61 | 16 | 1229 | 961 | ||||||||
| LY8O | 55 | 14 | 1390 | 777 | ||||||||
| LY2R | 52 | 14 | 1281 | 832 | ||||||||
| LY3ED | 52 | 14 | 1495 | 908 | ||||||||
| LY3OD | 43 | 12 | 1237 | |||||||||
| LY2PU | 42 | 12 | 921 | |||||||||
| LY4U | 24 | 8 | 725 | 08.07.2008 | ||||||||
| LY3RI | 11 | 4 | 672 | |||||||||
| LY2BUU | 5 | 2 | 192 |
1296 MHz (23cm)
| CALL | WWL wkd | WWL cfm | DX wkd | DX cfm | Tr | Au | MS | Es | EME | DX su EME wkd | DX su EME cfm | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY2WR | 53 | 14 | 1026 | |||||||||
| LY2B | 19 | 9 | 896 | |||||||||
| LY4U | 8 | 4 | 488 | 08.07.2008 | ||||||||
| LY3ED | 6 | 4 | 396 | |||||||||
| LY2R | 3 | 2 | 534 | |||||||||
| LY8O | 3 | 2 | 150 | 20.07.2008 | ||||||||
| LY2PU | 2 | 1 | 88 |
2.4 GHz (13cm)
| CALL | WWL wkd | WWL cfm | DX wkd | DX cfm | Tr | EME | DX su EME wkd | DX su EME cfm | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY2VA | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 11.07.2008 | |||
| LY1RX | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 11.07.2008 | |||
5.6 GHz (6cm)
| CALL | WWL wkd | WWL cfm | DX wkd | DX cfm | Tr | Au | MS | Es | EME | DX su EME wkd | DX su EME cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY2VA | 1 | 1 | 17.5 | ||||||||
| LY2ZZ | 1 | 1 | 17.5 |
10 GHz (3cm)
| CALL | WWL wkd | WWL cfm | DX wkd | DX cfm | Tr | Au | MS | Es | EME | DX su EME wkd | DX su EME cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kas | Bus | Pirmas | ? |
EME 50 MHz (6m)
| CALL | DXCC wkd | DXCC cfm | WWL wkd | WWL cfm | Init wkd | Init cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|
EME 144 MHz (2m)
| CALL | DXCC wkd | DXCC cfm | WWL wkd | WWL cfm | Init wkd | Init cfm | ODX | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY2SA | 32 | 74 | 17348 | 09.06.2008 | ||||
| LY2R | 27 | 44 | 9226 | 05.06.2008 | ||||
EME 432 MHz (70cm)
| CALL | DXCC wkd | DXCC cfm | WWL wkd | WWL cfm | Init wkd | Init cfm |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAT - radijo mėgėjiški dirbtiniai žemės palydovai
| CALL | DXCC wkd | DXCC cfm | WWL wkd | WWL cfm |
|---|---|---|---|---|
Atnaujinkite savo pasiekimus:
Pasirinkite diapazoną ir užpildykite kuriuos norite laukelius
Puslapiai su šiais žodžiais: DXCC, pasiekimai, 50 mhz, WWL, UTB, Tropo