Sveiki,
Nebedaug beliko. Paskutinis devintas TB Maratono varzybu etapas vyks 07/11/2009.
Geru Jums rezultatu.
LMITKC teiseju kolegija
Lietuvos TB Maratono 2009 m. VIII-ojo etapo,
vykusio 2009 m. spalio 3 d.,
R E Z U L T A T A I
==========================================================
Eil. Saukinys Patvirtinta Pareiksta Darbo PK
Nr. Tasku QSO Dgk. Tasku QSO Dgk. rusis
==========================================================
A GRUPE
1.
LY7M 9396 162 58 10140 169 60 MIX 92,7%
2. LY3BN 8792 157 56 9912 168 59 MIX 88,7%
3. LY2T 7700 140 55 8584 148 58 MIX 89,7%
4. LY2CO 7425 135 55 8037 141 57 MIX 92,4%
5. EW2AA 6700 134 50 7592 146 52 MIX 88,3%
6. LY2CQ 6254 118 53 6888 123 56 MIX 90,8%
7. LY3B 5290 115 46 6324 124 51 MIX 83,6%
8. EW1AT 3034 74 41 4752 99 48 MIX 63,8%
B GRUPE
1.
LY9A 8064 144 56 8835 155 57 MIX 91,3%
2. LY3NX 6812 131 52 7102 134 53 MIX 95,9%
3. LY4G 5712 112 51 6084 117 52 MIX 93,9%
4. UA2FL 5520 115 48 6678 126 53 MIX 82,7%
5. LY2OM 4464 93 48 5304 104 51 MIX 84,2%
6. LY1CR 3321 81 41 4465 95 47 MIX 74,4%
7. LY2BOS 2880 80 36 3276 84 39 MIX 87,9%
8. LY2OF 2090 55 38 3124 71 44 MIX 66,9%
C GRUPE
1.
LY1CM 4872 116 42 5875 125 47 SSB 82,9%
2. LY1CO 4600 115 40 5368 122 44 SSB 85,7%
3. LY4BR 4578 109 42 5520 120 46 SSB 82,9%
4.
LY3UV 4563 117 39 6030 134 45 SSB 75,7%
5. LY2LT 4326 103 42 5040 112 45 SSB 85,8%
6. LY2PY 3774 102 37 5355 119 45 SSB 70,5%
7. LY2NI 3588 92 39 4400 100 44 SSB 81,5%
8. LY1SR 3403 83 41 3870 90 43 SSB 87,9%
9. LY2SQ 3268 86 38 3471 89 39 SSB 94,2%
10. LY1DK 3230 85 38 3600 90 40 SSB 89,7%
11. LY4LA 3108 84 37 3864 92 42 SSB 80,4%
12. LY4Q 3096 86 36 3330 90 37 SSB 93,0%
13. LY3RV 2739 83 33 3549 91 39 SSB 77,2%
14. LY3CY 2706 82 33 2890 85 34 SSB 93,6%
15. LY2HW 2584 76 34 2952 82 36 SSB 87,5%
16. LY1FDX 2475 75 33 3913 91 43 SSB 63,3%
17.
LY2RJ 2376 72 33 2849 77 37 SSB 83,4%
18. LY2BAG 2336 73 32 2607 79 33 SSB 89,6%
19. LY4BM 2201 71 31 2660 76 35 SSB 82,7%
20. LY2Y 2108 68 31 2516 74 34 SSB 83,8%
21. LY3S 841 29 29 900 30 30 SSB 93,4%
22. LY3RQ 828 36 23 1008 42 24 SSB 82,1%
23. LY1DJ 576 24 24 625 25 25 SSB 92,2%
24. LY1T 532 28 19 756 36 21 SSB 70,4%
25. LY3IV 100 10 10 121 11 11 SSB 82,6%
26. LY2Q 49 7 7 121 11 11 SSB 40,5%
D GRUPE
1. LY2F 3162 93 34 3230 95 34 CW 97,9%
2. LY4L 3060 90 34 3094 91 34 CW 98,9%
3. LY4CW 2624 82 32 2772 84 33 CW 94,7%
4.
LY2MM 2574 78 33 2754 81 34 CW 93,5%
5. EU6AA 2508 76 33 2541 77 33 CW 98,7%
6. LY2J 2250 75 30 2822 83 34 CW 79,7%
7. EW1EA 1943 67 29 2100 70 30 CW 92,5%
8. LY1XA 1891 61 31 2016 63 32 CW 93,8%
9. EW2DN 1890 70 27 2387 77 31 CW 79,2%
10. LY2BJ 1848 66 28 2706 82 33 CW 68,3%
11. LY1000BY 1792 64 28 2336 73 32 CW 76,7%
12. EW7BR 1568 56 28 1860 62 30 CW 84,3%
13. LY2LF 1456 56 26 1711 59 29 CW 85,1%
14. EU1AW 800 40 20 1128 47 24 CW 70,9%
15. LY4SC 81 9 9 238 17 14 CW 34,0%
E GRUPE
1. EW2WW 4606 98 47 5250 105 50 MIX 87,7%
F GRUPE
1. R3A-847 112 234
2. LYC-37 111 120
3. LYC-36 99 104
==============================================================
Kontrolei gautos ataskaitos:
LY1CT,
LY3X, LY6A.
Negautos ataskaitos:
LY1BX,
LY2BOK,LY2PBV
P.S LY2PBV atsiunte praeito 7 etapo ataskaita.
________________________________________
Teiseju kolegija:
LY3MR
2009 m. spalio 28 d.
*** LYTest v 2.09
LY2CG © 2009 ***
Informacija paskelbta Radio konferencijoje
TNX
LY2BNF
Puslapiai su Ŕiais žodžiais:
lietuvos,
ly1bx,
ly1cm,
ly1co,
ly1cr,
ly1ct,
ly2bj,
ly2bok,
ly2bos,
ly2cg