HAMRADIO_LY: LY4A per LY TB cempionata

Sveiki

Piermiausia visiems noriu padekoti uz QSO …

Trumpai apie varzybas :) kurioms pradejom ruostis gal jau pries koki 1,5
menesio :) .
Nusipirkes visa rite 305m LMR400 kabelio penktadieni vakare pasikeiciau
kabeli dipoliui kuris yra 100 metru nuo sodybos medyje darbui CW ,nes
senasis turejo truputeli slopinimo.Ir pradejau junginetis kompiuterius
kadangi buvo suplanuotas darbas komandoje kaip ir visada :), kad
nepasikartotu pernai metu problema kaip senooji N6TR programa per COM porta
pametinejo rysius tai nutarem si syki dirbti su modernesne programa kurios
ieskojimas ir bnadymas uztruko beveik menesi pries varzybas :).Sioms
varzyboms pasirinkau programa N1MM kadagi tai tik vienintele programa kuri
tinkama M/S M/2 darbui kuriose perduodami serijiniai numeriai ir jis
puikiausiai sugeba rezervuoti tarp darbo vietu numerius.Taigi kompiuteriai
paruosti ir beliko laukti sestadienio kada atvaziuos Rimas LY4CW .
Sestadieni kai jau Rimas buvo sodyboje pradejom jungineti antros darbo
vietos aparatura ir jau apie 5val viskas veike ir buvo suderinta.Tik vat
kazkodel sugalvojom Rimo ICOMa perjungti ikita rozete ir gavosi kazkokia
nesamone nusove aparato maitinimo bloko budinciojo rezimo ijungimo trafuka
toks mazytis :).Teko skubiai suktis is padeties ir skabinti Jonui LY2BDZ kad
issgelbetu nuo sio gedimo :) ir susiskambinus su Jonu jau pries 18:00 val
jau aparatas buvo pas Siauliuose pas Jona .Palaukus daugiau nei 2val kol
aparatas bus sutvarkytas jau puse 10val buvom vel sodyboje ir pradejom
toliau uzbaigineti komutavimus … praejus kokiam pusvalandziui darbai
baigti ir dar kokia puse valandos uztruko Rimo 4CW mokinimas su N1MM
programa kuria greitai issisavino.24:00 as nuejau miegoti Rimas dar pasiliko
iki 3 val kontestuotis SAC SSB 80m diapazone.
6:30 prabudome atsigerem kavos ,uzsikaitem peciu :) ir uz pusvalandzio kaip
pirtyje :)…
7:30 pradejom jau sukalioti abu ir bandyti darbo vietas ,trukdymu tarp darbo
viet nebuvo jokiu nes tarp antenu 150m o ir SSB buvo dirbama su 2el YAGIU
kuris nusuktasi KAUNA :) kadangi ten daugiausia dirbanciu QRP :) ,o jei
rimatai kad butu kuo didesnis slopinimas antros pozicijos antenai :).
Konetsto pradzia pirmos 10 min tempas didelis 41qso is ju 11 CW … Tik po
to kazkaip labai jau krito CW tempas kaip jau po testo paaiskejo kad pirmam
ir antam ture CW praleidom po keleta QSO kurie ir leme kad ju truko
galutiniame rezultate.Aisku SSB taipat galyma buvo dar prideti kelis QSO.
IS viso pagal turus ir darbo rusis gavosi toks rezultatas :

1 turas: CW - 44, SSB - 85
2 turas: CW - 49, SSB - 87
3 turas: CW - 50, SSB - 87

CW viso gavosi QSO : 143 QSO
SSB viso gavosi QSO : 260 - vienas dupas 259qso

is viso padaryta 403qso (vienas dupas ) trys numeriai sudubliuoti 59/599 004
.59/599 62 , 59/599 154 kazkaip programa matyt berezervuodama ar tinkla buvo
pametusi kazkokia sekunde dalies :) nors siaip problemu nesudare.
Daugiklis uzkrovus i SH5 programa parode kad yra 121 (vakar po varzybu buvau
suskaiciaves 122 pasirode kad pirmam ture LY3C buvo ivestas kaip LY4C :) ) .
Is top qso kuriuos pavyko padaryti:
po 6 rysius: LY1XA LY2B LY2BOS LY2CO LY2CQ LY2DM LY2J LY2K LY2KM LY2T LY3V
LY4BF LY4L LY4R LY5R LY5W LY6A LY7M
po 5 rysius: LY1CR LY2OF LY2TS LY2XW LY3NX
po 4 rysius: LY1CM LY2BCE LY2OM LY2OU LY2VA LY3FB LY4G LY4K

Pagal valandas:
Pirma valanda 129qso
Antra valanda 137qso
Trecia valanda 137qso
Taigi kaip matosi pirmam ture ir buvo tas minusas kuris atsirado pas mus
siais metais :).

Pagal jau pareikstus komandu preliminarius rezultatus

1.LY3V 421 QSO (- 3ar 4 dupai) daugiklis 122 - viso rezultatas 418 x 122 =
50996
2.LY6A 418qso (- 3 dupai) daugiklis 121 - viso rezultatas 415 x 121 = 50215
3.LY4A 403QSo (- 1 dupas ) daugiklis 121 = viso rezultatas 402 x 121 =
48646

Kaip matosi tarp pirmos ir antros vietos kova didele kas laimes Taure ir kas
laimes mano isteigta Plakete sunku dar pasakyti :)

Dekui LY6A ( LY9A,LY6A) ir LY3V (LY2W,LY2DX, LY2FN) komandoms uz konkurencija
aisku siais metais neikabinom bandysim kokias dar metais atsigriebti :)


Rolandas
LY4A
www.ly4a.com
skype: rolkaxx
LY Hamfesto foto www.ly4a.com/?p=4732
LY0HQ operavimas www.ly4a.com/?p=4531

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , , , , , , , , ,

Re: HAMRADIO_LY: TB Maratonas_6 (rezultatai)

Labai atsiprasau. Nepastebejau, kad laiskas isejo i kionferencija.
Pataisyti 6 etapo rezultatai:

Lietuvos TB Maratono 2009 m. VI-ojo etapo,
vykusio 2009 m. birzelio 6 d.,

R E Z U L T A T A I

==========================================================
Eil. Saukinys Patvirtinta Pareiksta Darbo PK
Nr. Tasku QSO Dgk. Tasku QSO Dgk. rusis
==========================================================
A GRUPE

1. LY6A 5740 140 41 5781 141 41 MIX 99,3%
2. LY2T 5640 141 40 5760 144 40 MIX 97,9%
3. LY3BN 5640 141 40 5840 146 40 MIX 96,6%
4. LY2CO 4875 125 39 5031 129 39 MIX 96,9%
5. LY4K 3700 100 37 4173 107 39 MIX 88,7%

B GRUPE

1. LY9A 5520 138 40 5822 142 41 MIX 94,8%
2. LY3NX 5000 125 40 5120 128 40 MIX 97,7%
3. LY4G 4680 117 40 4760 119 40 MIX 98,3%
4. LY1CR 3468 102 34 3888 108 36 MIX 89,2%
5. LY2OF 2975 85 35 3360 96 35 MIX 88,5%
6. LY2OM 2975 85 35 3458 91 38 MIX 86,0%
7. LY2ND 1404 52 27 1770 59 30 MIX 79,3%

C GRUPE

1. LY3UV 3774 111 34 3944 116 34 SSB 95,7%
2. LY1CM 3740 110 34 3910 115 34 SSB 95,7%
3. LY1CO 3706 109 34 3808 112 34 SSB 97,3%
4. LY4BR 3168 99 32 3366 102 33 SSB 94,1%
5. LY2TB 2728 88 31 3036 92 33 SSB 89,9%
6. LY2PY 2322 86 27 2520 90 28 SSB 92,1%
7. LY2EW 2320 80 29 2550 85 30 SSB 91,0%
8. LY2HW 2232 72 31 2325 75 31 SSB 96,0%
9. LY1FDX 2184 78 28 2523 87 29 SSB 86,6%
10. LY2SQ 2160 80 27 2241 83 27 SSB 96,4%
11. LY2NI 1708 61 28 2010 67 30 SSB 85,0%
12. LY1DK 1656 69 24 1846 71 26 SSB 89,7%
13. LY2BAG 1464 61 24 1742 67 26 SSB 84,0%
14. LY3AZ 990 45 22 1034 47 22 SSB 95,7%
15. LY2Y 940 47 20 1050 50 21 SSB 89,5%
16. LY1SR 880 40 22 902 41 22 SSB 97,6%
17. LY2PBV 667 29 23 2080 65 32 SSB 32,1%
18. LY3RQ 450 25 18 682 31 22 SSB 66,0%

D GRUPE

1. LY2GW 1302 62 21 1302 62 21 CW 100,0%
2. LY4CW 1260 60 21 1323 63 21 CW 95,2%
3. LY4L 1180 59 20 1180 59 20 CW 100,0%
4. EU6AA 988 52 19 1026 54 19 CW 96,3%
5. EW2DN 792 44 18 912 48 19 CW 86,8%
6. LY2J 240 16 15 240 16 15 CW 100,0%

E GRUPE

1. EW2WW 3036 92 33 3600 100 36 MIX 84,3%
2. LY3P 1525 61 25 2160 72 30 SSB 70,6%

F GRUPE

1. LYA-3 175 183
2. LYC-36 81 94
3. R3A-847 80 162

==============================================================
Kontrolei gautos ataskaitos:
LY3MR.
Paveluotos ataskaitos:
LY4BM.
Negautos ataskaitos:
LY1MM, LY7M.
________________________________________
Teiseju kolegija: LY1GP. LY8X
2009 m. rugpjucio 27 d.

*** LYTest v 2.09 LY2CG 2009 ***

Lietuviams reikia sutvarkytos pasto dezutes.
Dideles ir sutvarkytos.

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , , , , , , , , ,

Re: HAMRADIO_LY: SAC Kontestas 2009 - kvietimas

Na Tomui LY3X ir kitiems:
2008 cw
Single Op./Single TX/Multi Band - Low power [SINGLE-OP ALL LOW}
1. G0CKV 411 411 134 55.074
2. 9A1AA 397 397 135 53.595
3. LY5W 367 367 134 49.178
17. LY1CX 295 295 104 30.680
77. LY4CW 221 221 81 17.901
103. LY4K 212 212 72 15.264
145. LY9A 159 159 67 10.653
166. LY2N 134 134 69 9.246
194. LY3QA 148 148 52 7.696
235. LY2KZ 113 113 47 5.311
246. LY8O 98 98 50 4.900
293. LY4T 79 79 35 2.765
296. LY2BOS 69 69 39 2.691
346. LY2OO 64 64 23 1.472
370. LY2LF 29 29 21 609
Single Op./Single TX/Multi Band - High power [SINGLE-OP ALL HIGH]
1. DR6X 488 488 150 73.200 DF6JC
2. RA3CM 457 457 139 63.523
3. GM3POI 407 407 133 54.131
13. LY6A 320 320 125 40.000
23. LY2F 279 279 116 32.364
38. LY2GV 261 261 91 23.751
43. LY3X 238 238 88 20.944
49. LY2MM 257 257 76 19.532
53. LY2J 217 217 83 18.011
63. LY1CM 196 196 76 14.896
91. LY3CY 138 138 48 6.624

2008 PHONE
Single Op./Single TX/Multi Band - High power
15. LY2AE 128 128 63 8.064
38. LY2MM 86 86 43 3.698
44. LY1CM 69 69 42 2.898
62. LY1FDX 41 41 29 1.189
Single Op./Single TX/Multi Band - Low power [SINGLE-OP ALL LOW}
1. UR5IRM 298 298 85 25.330
2. UT7NW 270 270 91 24.570
3. YO2AOB 255 255 87 22.185
7. LY5W 217 217 88 19.096
52. LY2N 108 108 44 4.752
88. LY1DJ 82 82 39 3.198
98. LY1RB 76 76 37 2.812
174. LY4T 36 36 25 900
213. LY4Q 23 23 16 368
2007 PHONE
Single Op./Single TX/Multi Band - High power:
18. LY2MM 193 193 87 16 791
39. LY6M 78 78 52 4 056
Single Op./Single TX/Multi Band - Low power:
67. LY2N 138 138 68 9 384
70. LY9A 139 139 64 8 896
78. LY1DJ 109 109 60 6 540
79. LY4L 123 123 53 6 519

2004 PHONE
Single Op./Single TX/Multi Band - LOW power
39. LY1DJ 110 110 53 5.830
47. LY2NX 95 95 53 5.035
71. LY3CY 65 65 32 2.080
Single Op./Single TX/Multi Band - QRP
1. SP9UML 167 167 56 9.352
2. MM3AWD 84 84 41 3.444
3. LY3BY 80 80 37 2.960
2007 cw
Single Op./Single TX/Multi Band - High power:
Nr Call QSO QSO-p Mult Final score
17. LY2MM 233 233 86 20 038
32. LY2IC 151 151 64 9 664
Single Op./Single TX/Multi Band - Low power:
16. LY3X 291 291 97 28 227
125. LY2LF 124 124 59 7 316
181. LY1C 85 85 33 2 805
184. LY2OM 73 73 35 2 555
231. LY3CY 30 30 17 510
Single Op./Single TX/Multi Band - QRP:
25. LY3BY 46 46 27 1 242

2004 cw
Single Op./Single TX/Multi Band - High power
28. LY2FN 146 146 66 9.636
Single Op./Single TX/Multi Band - Low power
99. LY2OM 136 136 56 7.616
100. LY3CY 138 138 55 7.590
138. LY2LF 96 96 44 4.224
205. LY2BNL 13 13 12 156

Taigi rezultatai yra, o kur skyle nezinau.

Cia Albinui LY2MM ir kitiems:

OH QSL eina super prizams:
www.sral.fi/en/award.html
IR diplomams:
www.sral.fi/en/award.html#oha cia grazioms “popieroms” i kolekcija
www.sral.fi/en/award.html#pla cia siulyciau pasiziureti net visko
maciusiems!
www.sral.fi/en/award.html#ohc cia kaxkas panasaus i musu WAL
www.sral.fi/en/award.html#jarvi cia zvejams ir ezeru megejams
www.sral.fi/en/award.html#yl cia normalios seksualines orientacijos
vyrams r/megejams
KIITOS - KIITOS, situ rutu karu tulep :-))

73, Saulius LY5W ir dar 27 valandas LY20W
2009/8/30 Albinas Staraitis

>
>
> > > Tave kviecia, tai tu ir dalyvauk.
> >
> >
> > Butinai Albinai dalyvausiu, ir vel stengsiuosi padaryti kuo daugiau QSO.
> > Ir pats kvieciu prisijungti LYkus, nes testas is ties smagus!
> > Nenustebsiu rytoj grizes is kaimo rasti paste kokia “popiera” - kitaip
> > diploma :-))
>
>
>
> Stengtis maza - reikia is kailio nertis. Testas tikrai smagesnis uz REF, SP
> DX ar Helvietia, bet ir jo smagumas pasibaigia po kokiu 8 val. darbo.
> Dalyvavau, zinau.
>
> Visko gali buti, kad diplomu rasi, bet kad uz SAC - sansu beveik nera.
>
>
> > 73 , Saulius LY5W/LY20W
> > p.s. Albinai neskaiciavau OH QSL kiek ju turiu, bet va siandien pasveriau
> ta
> > deze - lygiai 3.27 kg tik OH QSL!
>
>
> Tai, zinoma, nemenkai. Pas mane yra tik 2,45 kg OH QSL - sverta be dezes ir
> pries sveriant ismestos visos pakartotinos QSL uz QSO tame paciame
> diapazone. Bet ir tu nera kur pritaikyti. Bent kol kas nesugalvoju.
>
>
>
> 73, Albinas LY2MM
>
>
>

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , , , , , , , , ,

HAMRADIO_LY: YO dx contest 2009

Sveiki,

Rumunai vel kviecia sudalyvauti si savaitgali YO DX Contest.
Nuostatai cia; www.yodx.ro/en/hf-contest/rules
LYkai pernai:
*LY - LITHUANIA*
*QSOs MLT Points Score Category*
I LY5W 1309 213 2831 603003 SOMB
II LY2J 578 166 1759 291994 SOMB
III LY2VA 275 122 970 118340 SOMB
4 LY2GV 300 99 957 94743 SOMB
5 LY3CY 163 98 591 57918 SOMB
6 LY3QA 147 64 455 29120 SOMB
I LY1CX 380 74 1034 76516 SOSB20
II LY2LF 62 22 178 3916 SOSB20
I LY3BB 580 78 1619 126282 SOSB40
II LY2OO 97 39 345 13455 SOSB40
I LY4K 357 67 1080 72360 SOSB80
II LY4Q 58 24 178 4272 SOSB80

kitu dalyviu rezultatai
www.yodx.ro/en/hf-contest/2008/results-by-country

73, Saulius LY5W

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , , , , , , , , ,

Re: HAMRADIO_LY: CQ WW Phone Lietuvos rekordai

ACIU, JURGI, BUNA KAZKA KAD PRALEIDAU,……

2009/8/15 Jurgis Ignotas

> Pataisymas:
>
> A14 LY8O 782.990 2708 39 151 07
>
> 73 Jurgis LY9Y
>
> Sveiki,
>
> Cia yra Lietuvos rekordai per CQWW Phone (visu laiku) su naujais 2008m :
>
> LY all time Rekordai
> A LY7Z(LY2TA) 5,055,273 3698 151 552 01
> 28 LY1FW 646,727 1663 38 141 01
> 21 LY2WW (LY2BIJ) 690,382 1777 36 118 92
> 14 LY7Z(LY2TA) 1,051,932 2805 40 156 04
> 7 LY5A 404,337 1770 33 126 02
> 3.7 LY6K 179,170 1357 23 92 96
> 1.8 LY2IJ 139,944 1207 17 85 08 NEW
> LA LY6M (LY1DS) 4,367,360 3162 134 506 99
> L28 LY2DM 221,920 741 33 113 01
> L21 LY2IC 167,134 559 34 108 05
> L14 LY9A(LY3BA) 417,760 1734 34 126 03
> L7 LY5A 197,965 931 30 107 03
> L3.7 LY1DT 65,360 734 14 66 04
> L1.8 LY3UM 28,050 402 9 57 02
> QA LY5A(LY2PAJ) 1,953,068 1812 121 477 01
> Q28 LY2HM 54,202 327 20 62 99
> Q21 LY3PBG 14,076 147 16 35 90
> Q14 LY5G 66,025 524 20 75 01
> Q7 LY2FE 19,028 278 11 56 98
> Q3.7 LY7Z(LY2TA) 21,905 302 9 56 03
> Q1.8 LY5A(LY2PAJ) 23,659 408 8 51 04
> AA LY5A (LY2BTA) 5,879,094 4082 156 585 96
> A21 LY2IJ 530,792 1476 36 136 02
> A14 LY4K 44,462 315 20 66 08 NEW
> A3.5 LY5W 2,937 117 5 28 08 NEW
> A1.8 LY7M 30,520 418 11 59 05
> MS UP1BZO 6,087,543 4892 148 479 88
> M2 LY7Z 7,592,400 5738 158 545 05
> MM UP8A 23,092,600 12362 183 641 88
>
> 73, Saulius LY5W/LY20(dvidesimt)W
>
> ______________________________________
>

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , , , , , , , , ,

Re: HAMRADIO_LY: CQ WW Phone Lietuvos rekordai

Pataisymas:

A14 LY8O 782.990 2708 39 151 07

73 Jurgis LY9Y

Sveiki,

Cia yra Lietuvos rekordai per CQWW Phone (visu laiku) su naujais 2008m :

LY all time Rekordai
A LY7Z(LY2TA) 5,055,273 3698 151 552 01
28 LY1FW 646,727 1663 38 141 01
21 LY2WW (LY2BIJ) 690,382 1777 36 118 92
14 LY7Z(LY2TA) 1,051,932 2805 40 156 04
7 LY5A 404,337 1770 33 126 02
3.7 LY6K 179,170 1357 23 92 96
1.8 LY2IJ 139,944 1207 17 85 08 NEW
LA LY6M (LY1DS) 4,367,360 3162 134 506 99
L28 LY2DM 221,920 741 33 113 01
L21 LY2IC 167,134 559 34 108 05
L14 LY9A(LY3BA) 417,760 1734 34 126 03
L7 LY5A 197,965 931 30 107 03
L3.7 LY1DT 65,360 734 14 66 04
L1.8 LY3UM 28,050 402 9 57 02
QA LY5A(LY2PAJ) 1,953,068 1812 121 477 01
Q28 LY2HM 54,202 327 20 62 99
Q21 LY3PBG 14,076 147 16 35 90
Q14 LY5G 66,025 524 20 75 01
Q7 LY2FE 19,028 278 11 56 98
Q3.7 LY7Z(LY2TA) 21,905 302 9 56 03
Q1.8 LY5A(LY2PAJ) 23,659 408 8 51 04
AA LY5A (LY2BTA) 5,879,094 4082 156 585 96
A21 LY2IJ 530,792 1476 36 136 02
A14 LY4K 44,462 315 20 66 08 NEW
A3.5 LY5W 2,937 117 5 28 08 NEW
A1.8 LY7M 30,520 418 11 59 05
MS UP1BZO 6,087,543 4892 148 479 88
M2 LY7Z 7,592,400 5738 158 545 05
MM UP8A 23,092,600 12362 183 641 88

73, Saulius LY5W/LY20(dvidesimt)W

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , , , , , , , , ,

HAMRADIO_LY: CQ WW Phone Lietuvos rekordai

Sveiki,

Cia yra Lietuvos rekordai per CQWW Phone (visu laiku) su naujais 2008m :

LY all time Rekordai
A LY7Z(LY2TA) 5,055,273 3698 151 552 01
28 LY1FW 646,727 1663 38 141 01
21 LY2WW (LY2BIJ) 690,382 1777 36 118 92
14 LY7Z(LY2TA) 1,051,932 2805 40 156 04
7 LY5A 404,337 1770 33 126 02
3.7 LY6K 179,170 1357 23 92 96
1.8 LY2IJ 139,944 1207 17 85 08 NEW
LA LY6M (LY1DS) 4,367,360 3162 134 506 99
L28 LY2DM 221,920 741 33 113 01
L21 LY2IC 167,134 559 34 108 05
L14 LY9A(LY3BA) 417,760 1734 34 126 03
L7 LY5A 197,965 931 30 107 03
L3.7 LY1DT 65,360 734 14 66 04
L1.8 LY3UM 28,050 402 9 57 02
QA LY5A(LY2PAJ) 1,953,068 1812 121 477 01
Q28 LY2HM 54,202 327 20 62 99
Q21 LY3PBG 14,076 147 16 35 90
Q14 LY5G 66,025 524 20 75 01
Q7 LY2FE 19,028 278 11 56 98
Q3.7 LY7Z(LY2TA) 21,905 302 9 56 03
Q1.8 LY5A(LY2PAJ) 23,659 408 8 51 04
AA LY5A (LY2BTA) 5,879,094 4082 156 585 96
A21 LY2IJ 530,792 1476 36 136 02
A14 LY4K 44,462 315 20 66 08 NEW
A3.5 LY5W 2,937 117 5 28 08 NEW
A1.8 LY7M 30,520 418 11 59 05
MS UP1BZO 6,087,543 4892 148 479 88
M2 LY7Z 7,592,400 5738 158 545 05
MM UP8A 23,092,600 12362 183 641 88

73, Saulius LY5W/LY20(dvidesimt)W

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , , , , , , , , ,