Re: HAMRADIO_LY: Logger32

<Pasirode nauja AAlog-o versija. (AALog v 3.0)
<
<http://www.aalog.com/ru/products/aalog/
<
<73 de LY1000W

Simta kartu sioje konferencijoje buvo rasyta ir prasyta, kad pries cituojant
laiska, istrintumete siuntejo emailo adresa. Gal reiks ideti tokiu
“uzmirseliu” emailo adresus i koki nors puslapi, kad jusu adresais spameriai
irgi pasidziaugtu????
Piktas Dainius
ly4oo

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , ,

Re: HAMRADIO_LY: Saukiniu reforma ir LRSFvadinamiejislaptidokumentai

“… reiketu maziau sarkazmo ir arogancijos…..”

========================================================
Ar cia apie “Z” raide???
Nes kitur izvelgti tai, ka sakote, sunku!
Siaip man jau nebesinoriu smaikstauti, darosi jau nebejuokinga jau….
Labai jau nelinksmai nusiteikes mano panekovas!
Bet taip lgtis nesunku, pameginsiu tokiu si karta pabuti ir as.
Kolega Albertai, gal pakaks reklamuoti mano pasto adreso spameriams?
A r s u n k u t a i s u s i p r a s t i p a i a m , a?
Juk kitur savaji nuovokuma meginate demontruoti itin plaiai, ar tiesa?
O gal arogancija pastoviai trukdo itrinti mano adresai is savojo laisko?

73! Tadas LY2BAW

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , , ,

Re: HAMRADIO_LY: CAT-62 USB

Nu na… Vel reikia sakyti ACIU uz padovanota adresa spameriams… Teks
matomai nieko idomaus nerasyti…
Nuoroda juk dave Paulius - ko dar reikia?

Pagarbiai Gintautas

>
> Sveiki,
> gal galite mestelti nuorod, kokia ten programa “groja”, nes
> Pauliaus laike nuoroda tik pardavjo tinklalap.
> Domiuosi.
> Bsiu dkingas.
>
> Linas, LY3BHC
> FT-817ND + Windom
>
> 2008/12/12 Gintas :
> > Parasiau - paskui paziurejau - cia nereikia jokio
> konverterio - viska
> > “groja” prideta programa, o lygiai USB yra kaip TTL, taip ir
> > transiveryje TTL, todel konverteris cia nereikalingas…
> >
> > Pagarbiai Gintautas
> >
> >> Labas,
> >> gal kam teko domtis CT - 62 per USB ssaja transiveri
> YASU valdymo
> >> kabeliu. Ar galima tam reikalui panaudoti MAX 232
> mikroschem, kuri
> >> naudojama COM portams.
> >> valley-ent.com/catalog/yaesu-ct62-cable-ft100-ft81……
> >> ft897-p-406.html
> >>
> >> Pagarbiai
> >> Paulius
> >> LY2R
> >
> >
> >
> >
> >

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF
> >
>
>
>
>

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF
>

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , , , ,

Re: HAMRADIO_LY: cqww logu statistika ir mano kukl? s pasvarstymai

Matyt spamassassin konferencijos neatiduoda laisku nes dideli
velavimai.Parasai zinute o jos nera :)

2008 m. gruodio 10 d. 21:27, LY2GV ra:

> Kas cia pas tave Rolandai nustatyta, kad visi Tavo laiskai I konferencija
> ateina dubliuoti? T.Y. po du? :)
>
> Gintautas LY2GV
> 73′
>
>
>

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , , ,

HAMRADIO_LY: Baltic Contest 2008 rezultatai

Sveiki,

Baltic contest rezultatai. Nezinau kaip atrodys, kai nuei slaiskas i
konferencija, tikiuosi netrukus bus galima juo spamatyti BC puslapyje.

Baltijos salys

PLACE ENTRY POWER CALL CFM QSO CFM SCORE
1 A HP ES5TV 390 403
2 A HP YL7X 371 381
3 A HP ES2MC 365 376
4 A HP YL9W 355 368
5 A HP YL2KO 349 359
6 A LP LY9A 342 351
7 A HP YL7A 332 342
8 A HP LY3BN 333 341
9 A HP YL2SM 331 340
10 A HP YL2BJ 329 337
11 A HP LY2T 326 334
12 A HP LY4L 324 332
13 A LP LY600W 308 318
14 A LY2XW 302 311
15 A HP YL2PJ 287 292
16 A LP ES5QA 276 276
17 A HP LY2VA 228 230
18 A HP YL2PA 218 224
19 A LP LY3JM 197 203
20 A HP YL2GD 196 202
21 A HP LY3HD 196 200
22 A LY3BB 195 197
23 A LP LY4T 189 194
24 A ES2DW 191 192
25 A LP ES5JR 185 189
26 A QRP LY5G/QRP 173 177
27 A HP LY3CY 167 168
28 A LP ES2NF 162 166
29 A ES4OJ 151 154
31 A LP ES3RF 141 145
30 A LY2OO/P 143 145
32 A ES6KW 99 100
33 A LP ES1LBK/2 78 78
34 A HP ES1RA 50 54
35 A HP ES3AX 22 24
36 A ES1QX 20 21
37 A ES1WW 20 20
38 A ES1WN 15 15

Place ENTRY POWER CALL CFM QSO CFM SCORE
1 B HP ES5QX 251 260
2 B HP LY2CO 235 244
3 B HP LY7M 232 241
4 B HP LY4K 232 240
5 B >60 metu LY1CT 228 236
6 B HP YL1ZO 226 235
7 B LY2BOS 224 232
8 B LY2MM 219 229
9 B HP YL3FT 217 227
10 B YL2TB 216 225
11 B HP YL5W 216 223
12 B LP YL5M 209 218
13 B >60 LY2NK 204 212
14 B LY2GW 192 198
15 B LP ES7GN 192 198
16 B LY2F 190 197
17 B LP YL3DX 191 197
18 B LY3X 190 196
19 B LP ES4MM 189 195
20 B YL1S 184 191
21 B LP ES4NG 185 191
22 B LY4BF 181 185
23 B ES5EP 177 182
24 B ES1CW 177 181
25 B LP LY2X 172 179
26 B LP ES5DB 166 173
27 B HP YL2FD 166 173
28 B LP YL2CQ 169 172
29 B LP LY2OM 163 168
30 B LP YL3AD 160 164
31 B LP YL3FW 152 158
32 B LP LY4G 148 152
33 B LP LY2TS 143 150
34 B LY1BX 138 145
35 B YL2IP 120 124
36 B HP YL2PN 119 120
37 B HP YL8M 114 119
38 B YL2HK 103 105
39 B LP LY2DZ 101 103
40 B ES2BH 86 90
41 B YL3GGX 86 87
42 B LP ES6CO 68 73
43 B LP YL2II 50 51
44 B LY3CW 28 29

Place ENTRY POWER CALL CFM QSO CFM SCORE
1 C >60 ES1QD/0 233 238
2 C ES7GM 225 229
3 C YL2CI 200 203
4 C LY4CW 187 189
5 C LY4BR 183 185
6 C LY2OU 167 169
7 C LP LY2BUU 165 166
8 C LP LY1CO 156 159
9 C LP LY4Q 157 158
10 C ES8TJM 138 141
11 C LP ES1LS 133 134
12 C LY3S 131 132
13 C ES6PA 129 131
14 C ES3BM 130 131
15 C LP ES1ER 120 122
16 C ES3RD 120 121
17 C LY1GP 119 119
18 C LP YL2CR 116 118
19 C LP YL2GQG 116 117
20 C >60 LY1CJ 106 107
21 C LP ES6RMR 106 106
22 C YL2CP 104 105
23 C LY3UV 104 104
24 C YL3GDR 97 98
25 C LY2BAG 91 92
26 C ES7TA 90 92
27 C LY1DJ 82 83
28 C LY2ND 82 83
29 C LP LY2Y 72 72
30 C ES1TP/2 68 69
31 C LP LY2A 67 67
32 C LP YL1ZJ 53 53
33 C ES2THH 38 38
34 C ES5EX 32 32
35 C LP LY2HW 29 29
36 C LP ES8AY 27 27
37 C ES7GZ 25 25
38 C LP LY3IV 19 20
39 C ES4RFW 13 13
40 C ES2QN 10 10
41 C ES1IP 6 6

Place ENTRY POWER CALL CFM QSO CFM SCORE
1 D HP LY2J 282 287
2 D HP ES4A 199 203

Europos salys:
Place ENTRY POWER CALL CFM QSO CFM SCORE
1 A HP RA3EA 318 1524
2 A HP OH6AC 271 1522
3 A HP EW8DX 310 1480
4 A LP DL5XJ 250 1348
5 A LP SP9H 274 1336
6 A HP UA4FER 219 1326
7 A HP EU4LY 228 1299
8 A HP 9A3B 284 1283
9 A HP UX2X 275 1256
10 A LP UT8AS 253 1216
11 A S51DX 272 1208
12 A G0MTN 260 1196
13 A HP UA4PN 217 1180
14 A RW3AI 208 1162
15 A QRP OM7DX 200 1145
16 A HP UA4CCG 224 1133
17 A DL0WW 230 1103
18 A RU6FA 217 1099
19 A LP YT2T 234 1062
20 A DL4JU 200 1055
21 A YT2AA 188 1052
22 A HP UT5ECZ 171 936
23 A LP PA0MIR 152 872
24 A LP OK1KZ 147 759
25 A HP RW4PL 137 668
26 A HP UR7R 121 625
27 A LP SP2HPD 98 602
28 A RK3EWW 106 592
29 A LP SP4AAZ 101 587
30 A SP2MEF 86 572
31 A OH2BU 97 538
32 A LP OM5LR 109 532
33 A HP RA3NC 57 381
34 A HP YO6QT 58 274
35 A HP UA3XAG 28 253

Place ENTRY POWER CALL CFM QSO CFM SCORE
1 B HP RV1CC 203 1004
2 B HP RT3T 213 996
3 B UA3MIF 190 928
4 B LP DJ6BQ 200 902
5 B LP OP4K 209 893
6 B EU1AZ 189 891
7 B HP DJ1YFK 232 889
8 B RA3ZZ 178 880
9 B OK2NO 192 867
10 B RA3NN 190 865
11 B UA3LID 178 844
12 B HP RV2FW/1 183 840
13 B 9A3VM 196 835
14 B HP S57DX 204 825
15 B LP YQ5Q 175 796
16 B LP OK1HEH 161 791
17 B LP OK1DOR 171 783
18 B OK1IBP 156 777
19 B SP2HMY 151 772
20 B OK1AYY 153 765
21 B RA1WJ 148 760
22 B LP G4EBK 146 758
23 B LP RL3FO 143 755
24 B LP OM4DN 139 751
25 B LP MX0NRC 139 751
26 B LP RA1QN 143 746
27 B LP HA6IAM 130 742
28 B EU6AA 136 739
29 B HP DL5XL 153 738
30 B UA4FCO 133 718
31 B LP UA1CEC 126 711
32 B ER5AA 141 710
33 B LP DK1KC 139 706
34 B LP SP8LZC 137 695
35 B LP UR7EQ 145 694
36 B RA3FO 136 694
37 B HP M0AAA 158 689
38 B LP OK1LO 136 667
39 B HP LZ1OJ 136 648
40 B DF3AX 108 630
41 B LP UR5IHQ 120 606
42 B HP UA4CC 117 603
43 B YO5DAS 117 594
44 B SP9DUX 107 566
45 B LP LZ4UU 54 540
46 B HP G4BJM 131 527
47 B G3RSD 95 509
48 B HP DJ3IW 87 492
49 B UT3EK 47 470
50 B YO4AAC 73 469
51 B SP8BWE 82 460
52 B YO3BWK 79 457
53 B OK2KFK 77 455
54 B QRP OH6NPV/QRP 52 448
55 B LP SQ9FMU 76 436
56 B LP HA2MN 78 429
57 B LP SQ5FWR 67 418
58 B HP RN2FA 73 415
59 B SM0Y 41 410
60 B SQ5M 74 353
61 B HP SA1A 56 353
62 B LP US8MX 59 347
63 B LP PA3ARM 65 335
64 B LP PA143ITU 68 275
65 B OH3GZ 32 266
66 B LP RK1NA 45 261
67 B LP DL3EBX 43 232
68 B YO3JV 37 190
69 B ON5JD 24 123
70 B DK4WF 22 121
71 B LP OK2ABU 20 119
72 B HP CT1ILT 15 114
73 B S53DIJ 13 85
74 B M/SP4GHL 17 62
75 B LP DK2AB 15 60
76 B HP F5IN 13 49
77 B LP S59EIJ 11 47
78 B LP S59T 10 46
79 B PA1B 3 30

Place ENTRY POWER CALL CFM QSO CFM SCORE
1 C HP OZ1ADL 192 876
2 C UA1AQA 161 854
3 C DL7DZ 169 835
4 C DH7LF 163 793
5 C SP9DTE 153 774
6 C UR3IJI 133 736
7 C EW6MM 125 728
8 C LP RA3QH 134 701
9 C UA3YDH 143 692
10 C 9A5KV 161 692
11 C SP9NWN 134 665
12 C LP UR5ETN 124 655
13 C DL7ULF 117 639
14 C SI3A 94 598
15 C DL3AWB 105 591
16 C OK2BEN 121 580
17 C LP YO3CZW 125 566
18 C LP UA3LHL 92 542
19 C IZ1HKK 111 534
20 C DG4DW 114 519
21 C DG1EA 99 513
22 C HP SP9LJD 118 505
23 C SQ3JPV 96 492
24 C LP SP4SHD 82 487
25 C YO2LSK 88 484
26 C 5P1B 80 467
27 C RA4FUT 85 454
28 C GW4BLE 108 441
29 C SM7YGZ 61 421
30 C SP4ICP 66 417
31 C LP 9A3QB 73 406
32 C LP UT0CK 76 400
33 C LP LA2GN 60 357
34 C SP3GHK 63 342
35 C LP OK2WYK 61 322
36 C LP M3RCV 54 315
37 C SQ9DJG 45 306
38 C OK1VHV 42 303
39 C HP UT6IS 67 292
40 C LP DO1NPF 26 179
41 C LP GI4AAM 25 178
42 C LP IW4EOI 35 152
43 C HP DF5BX 20 137
44 C LZ1DM 25 133
45 C QRP SA3ARL 14 131
46 C DC8WPA 21 111
47 C LP IK5EKL 30 111
48 C LP UV5EEO 17 98
49 C M0TLN 17 89
50 C LP DO8TB 11 83
51 C UA6ART 19 73
52 C US5ISV 12 66
53 C LA6BNA 7 43
54 C HP UA4NC 1 10

Place ENTRY POWER CALL CFM QSO CFM SCORE
1 D HP RK3DZB 316 1567
2 D HP RZ1AWT 322 1537
3 D HP RK3DXS 312 1473
4 D YQ9W 305 1430
5 D HP RK3AWK 178 943
6 D RK4HYT 130 661
7 D LP SP8KEA 112 643

Place ENTRY CALL CFM QSO CFM SCORE
1 E R3A-847 219 1056
2 E UA1-113-630/EI 156 1020
3 E OH2-836 148 904
4 E OM3-0001 152 719
5 E SP4-208 105 717
6 E DL-P01-17291 70 466
7 E I0246VT 95 392

DX

Place ENTRY POWER CALL CFM QSO CFM SCORE
1 A HP UA9TQ 200 1967

Place ENTRY POWER CALL CFM QSO CFM SCORE
1 B UA9TZ 151 1405
2 B LP 4Z4KX 82 1374
3 B UA9AOL 101 1108
4 B LP RU9WZ 112 1100
5 B RA9JR 92 1061
6 B HP N4AF 78 838
7 B PY7OJ 1 20

Place ENTRY POWER CALL CFM QSO CFM SCORE
1 C HP RU9AC 112 1100
2 C LP RV9CBW 4 42
3 C LP VE9CEH 3 3

Place ENTRY POWER CALL CFM QSO CFM SCORE
1 E UA0-103-16 61 555
2 E VK2CCC 4 81

Specialiu prizu laimetojai

Trophy Donor Winner

Europe (S.Franckeviius LY4AA)
RA3EA Albert Sobolev

Baltic countries LP (less than 100W output) (Estonian Amateur Radio
Union)
LY9A Gediminas Luinskas

Non Baltic countries LP (less than 100W output) (Latvian Radio Amateur
League)
4Z4KX Mark Stern

North America (M.Jukna LY4L)
N4AF Howie Hoyt

Europe CW (Birai RC, R.altauskas LY1Z Memorial)
RV1CC Vladimir Sidorov

Estonia (R.Baltuis LY6A)
ES5TV Tonno Vahk

Latvia (LY7A contest team)
YL7X Arvis Mikals

YL (M.Stern 4Z4KX, LY2NL Memorial)
SI3A Ulla Norrmen

Lithuania CW (G.Luinskas LY3BA)
LY2CO Rimantas Kelpa

Oldtimer BC (more than 60 years) (A.Macas LY2OO)
ES1QD/0 Vello Priimann

Baltic countries QRP (less than 5W output) (Lithuanian Amateur Radio
Society)
LY5G/QRP Vitas Krasnickas

Best in Scandinavia (T. Vahk ES5TV)
OH6AC Jyrki Nieminen

SWL (V.Morknas LY3BY)
R3A-847 Vladimir Ignatov

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , , , , , , , , ,

Re: HAMRADIO_LY: LY TROPHY diplomas

Hello Henrikai,

Sunday, December 7, 2008, 5:38:22 PM, raai:

> —– Original Message —–
> From: “Edmundas-sr.”
> To:
> Sent: Sunday, December 07, 2008 12:49 PM
> Subject: Re: LY TROPHY diplomas

domu, kiek dar imt kart reiks “protinti” kai kuriuos kolegas,
kad, darydami Reply, i originalaus laiko paalint asmeninius
konferencijos dalyvi adresus? Jau ir taip kai kurie i ms panaikino
savo adresus su lrmd.lt ar qrz.lt dl kaip lavina auganio “spam’o”!


73! Edmundas, LY3PDS

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , , , ,

Re: HAMRADIO_LY: Klausimas apie FCL meter’i

Na va, as bandziau uzvesti ant kelio, o jus mano adresa spameriams
padovanojote… :(

Jei C++ zinote, tai asembleriu programuoti neturetu buti problemu, tuo
labiau ten netgi parasyta kuria eilute reikia pakeisti… Man su C kol kas
problema, visokios klases, moduliai… :) Labai neanalizavau, bet galu gale
galima paklausti autoriaus… :)

Pagarbiai Gintautas LY2GV
73′

P.S. Istrinkite prasau visa tarnybine informacija, kai darote REPLAY….

>
> Tame ir beda, kad schema susirinkt as sugebu, o jei reikia
> prie schemos kazka savo pridet ir dar asm’u paprogramuot, tai
> be pagalbos neapsieinu ;] Jei iseitinis tekstas butu su c++,
> tai dar si ta nuveikciau.

>

Informacija paskelbta Radio konferencijoje Radio TNX LY2BNF

Puslapiai su šiais žodžiais: , ,